<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		                <rss version="2.0"> 
		                    <channel> 
		                        <title>latsami's db-db blog (Set i)</title> 
		                        <link>http://db-db.com</link> 
		                        <description>Create your db-db now!</description> 
		                        <language></language><item>
						   	<title>Sophie, logiciel de création/lecture d'éditions numériques</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:4438&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie (latsami)</author>
							<pubDate>2007-05-08 22:23:40</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:4438</guid><description>Sophie est un logiciel permettant de créer et lire des &quot;livres&quot; électroniques sur tout système d'exploitation dans la lignée des Dynabooks. Sophie permettra d'intégrer des media variés au sein d'un même document (texte, image, audio, video…), tout en générant des fichiers au format non-propriétaire. L'apport le plus important à mes yeux se situe au niveau du partage, et de la contribution. En effet, Sophie crée des documents qui sont reliés à internet, donc le contenu peut être puisé a... - &lt;a href=&quot;http://www.sophieproject.org/&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Festival e-poetry 2007 ­ Paris, du 20 au 23 mai</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:4371&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie (latsami)</author>
							<pubDate>2007-05-08 00:29:42</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:4371</guid><description>Festival concernant la poésie issue de l'ère électronique, avec des conférences/tables-rondes, des performances et des installations autour de la &quot;poésie électronique&quot;, des interfaces expérimentales permettant de les donner à voir.Entièrement gratuit, un rendez-vous à ne pas manquer !... - &lt;a href=&quot;http://paragraphe.univ-paris8.fr/epoetry/infospratiques/programme.html&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Derk Reneman and Manuela Porceddu</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:3302&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie/Alexandre (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-23 05:21:31</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:3302</guid><description>Derk Reneman et Manuela Porceddu sont deux jeunes graphistes installés à Rotterdam. Ils travaillent pour tous types de support: édition, affiche, communication visuelle, sites internet. Une des qualités que j'apprécie chez les graphistes hollandais est cette absence de barrière entre le design imprimé et le design numérique. Derk et Manuela ne sont pas du tout spécialisé dans la programmation, et pourtant ils arrivent à concevoir des sites techniquement très simples, mais très pertinents. J'ap... - &lt;a href=&quot;http://www.0104768262.net&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Écoles aux Pays-Bas / &lt;i&gt;Schools in the Netherlands&lt;/i&gt;</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2760&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>latsami (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-16 00:16:45</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2760</guid><description>&lt;b&gt;Updated on 22/04/07&lt;/b&gt;Nous allons la semaine prochaine passer des entretiens pour des écoles de design graphique aux Pays-Bas. L'occasion de lister les écoles existantes.Le coût moyenne d'inscription par an est de 1500 euros, qui sont investis dans le matériel (je suppose) et dans beaucoup d'intervenants très connus dans le milieu du graphisme. Contrairement aux écoles anglaises qui coûtent minimum 3000 euros l'année, les écoles néerlandaises réutilisent l'argent qu'on donne ...</description></item><item>
						   	<title>Title</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2668&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>latsami (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-14 16:26:49</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2668</guid><description>Content...</description></item><item>
						   	<title>Vier5</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2637&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie/Alexandre (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-14 07:32:49</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2637</guid><description>J'ai pu faire un workshop la semaine dernière à l'ERBA Rennes, mené par Achim Reichert du studio de design graphique &lt;a href=&quot;http://www.vier5.de&quot;&gt;Vier5&lt;/a&gt;.Plus de photos (même trop) &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/vier5&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;.Plus d'info sur le déroulement su workshop sur mon site.Pour conclure, c'était une bonne expérience rafraîchissante, très dure à cerner au début. Je suis contente des résultats graphiques obtenus, malgré que ce ne sont pas... - &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/vier5&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Workshop Regular #6 — Ulysse</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2612&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-14 01:06:00</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2612</guid><description>Ulysse — James Joycecouverture: Pierre Faucheuxédition: Gallimard, collection Livre de Poche1948&lt;b&gt;particularités&lt;/b&gt;— typographie photographiée— couleurs complémentaires— la photo de couverture utilise les deux plats du livre— tranche rose— blocs de texte denses, peu de marges&lt;i&gt;&lt;b&gt;particularities&lt;/b&gt;— typography photographed— complementary colors— the photo of the cover continues on the 4th cover— pink slice— heavy text blocks, small margins&lt;... - &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/dbdb/regular/ulysse.jpg&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Workshop Regular #5 — Trois contes doubles</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2601&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-14 00:53:08</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2601</guid><description>Trois contes doubles — Herman Melvilledesign: SPMillotédition: Cent Pages2005&lt;b&gt;particularités&lt;/b&gt;— dorure à chaud en couverture— personnalisation de la typographie Skia de Matthew Carter (création de ligatures pour un gain de place)— tranche rouge— image tramée en 4e de couverture— informations légales sur le dos— blocs de texte calés en haut de la page— titre du livre sur chaque page sous le bloc texte— le texte de labeur, le titre du livre, de la nouvelle et la pagina... - &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/dbdb/regular/trois_contes_doubles.jpg&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Workshop Regular #4 — La Lettre écarlate</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2598&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-14 00:38:15</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2598</guid><description>La Lettre écarlate — Nathaniel Hawthornedesign: Pierre Faucheuxédition: Club Français du Livre1950&lt;b&gt;particularités&lt;/b&gt;— gestion de la couverture sur les deux plats— utilisation d'une couleur différente pour la pagination de la préface&lt;i&gt;&lt;b&gt;particularities&lt;/b&gt;— the cover is managed on both 1st and 4th cover— use of a different color for the foliage of the preface&lt;/i&gt;... - &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/dbdb/regular/lettre_ecarlate.jpg&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Workshop Regular #3 — Jacques Cassard</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2593&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-13 23:59:43</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2593</guid><description>Jacques Cassard — Marc Elderdesign: ?illustration: Gérard Cochetédition: Le Livre Moderne Illustré1933&lt;b&gt;particularité&lt;/b&gt;— pas de pages de garde— illustrations en gravure sur bois parsemées dans le livre amenant à des compositions différentes, le texte est géré en fonction de l'image (les colonnes de texte n'ont pas toujours la même largeur)— le bloc de composition s'approche du carré— le titre du livre répété sur chaque page et la pagination sont très proches du bloc de t... - &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/dbdb/regular/jacques_cassard.jpg&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Workshop Regular #2 — Incognito</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2585&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-13 23:40:11</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2585</guid><description>Incognito — Ludwig Bemelmansd'après les maquettes de Bernard Kaganeédition: Club Français du Livre1957&lt;b&gt;particularités&lt;/b&gt;— illustration 2 couleurs, sur couverture en toile— illustration dans les pages de garde du livre— 3 inserts de couleur pour le nom de l'auteur, du traducteur et la dédicace— 2 typographies de labeur différentes pour le roman, et la préface ou notes de l'auteur— caractère Antique (donc sans-serif) pour le texte de labeur— titres de chapitre centrés, av... - &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/dbdb/regular/incognito.jpg&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Workshop Regular #1 — Les Trois mousquetaires</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2581&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-13 23:05:54</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2581</guid><description>Les Trois mousquetaires — Alexandre Dumasconception graphique et illustrations par Jacques Danielédition: Club Français du Livre1960&lt;b&gt;particularités&lt;/b&gt;— couverture en toile avec un dégradé du bleu vers du violet (il n'a pas l'air régulier, je pense que c'est dû à la vieillesse du livre, mais j'avais déjà vu une couverture avec un dégradé similaire d'un livre sur Mozart).— 301 dessins au trait continu dans les marges du livre— le dessin répété 3 fois sur la couverture, ainsi... - &lt;a href=&quot;http://latsami.free.fr/dbdb/regular/3mousquetaires.jpg&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Workshop Regular #0</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2580&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-13 22:53:52</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2580</guid><description>Préparation du workshop mené par le graphiste Jean-Marie Courant aux Beaux-Arts de Rennes.Il s'agit de faire une édition autour de l'archive à partir de cinq livres qu'on apprécie pour ses qualités graphiques.Cela faisait un moment que j'avais envie de donner à voir les livres que je commence à collecter. Pour ce workshop, j'ai choisi des livres de littérature de plusieurs époques, pour montrer les particularités de chaque livre/époque ainsi qu'une évolution du design graphique dans la littéra... - &lt;a href=&quot;http://regular.free.fr&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Wim Crouwel</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2570&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-13 21:42:11</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2570</guid><description>&lt;img src=&quot;http://db-db.com/dbdb6/thumb/__thumb__latsami__130407_crouwel.jpg&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;-Paris-L'exposition de Wim Crouwel se termine le 28 avril à la Galerie Anatome (http://www.galerie-anatome.fr) au métro Bastille.Il y aura aussi une conférence au Centre Georges Pompidou le 25 avril.Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on peut voir une interview du gaphiste-typographe sous forme de feuilleton-vodcast sur le site d'Étapes (http://www.etapes.com).... - &lt;a href=&quot;http://wwww.galerie-anatome.fr&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item><item>
						   	<title>Inauguration/Grand opening</title>
						 	<link>http://db-db.com/loves/you/#?miniSearch=entry:2036&amp;miniFeed=blog&amp;miniAllLang=yes&amp;</link>
							<author>Stéphanie Vilayphiou (latsami)</author>
							<pubDate>2007-04-01 16:32:18</pubDate>
							<guid>http://db-db.com/inspires/all/s/id:2036</guid><description>Ouverture du blog sans titre pour l'instant.Ce blog peut être considéré comme un prémisce du projet &quot;metannuaire&quot; initié par Alexandre Leray (visible sur son site) qui est un portail (pour être bref) sur le design graphique. La réalisation prenant du temps, nous allons tenter de commencer le contenu ici. Le design du blog n'est pas encore au point, et risque de changer fortement !&lt;i&gt;Opening of this untitled blog.This blog can be considered as a preparatory work of the &quot;m... - &lt;a href=&quot;http://www.alexandreleray.com&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description></item></channel> 
	</rss>